| 1 | 000 | LV 00 |
| 00 | 000 | LV 00 |
| 00 | 000 | LV 00 |
| 1 | 000 | 00 K |
| 2 | 000 | 00 K |
| 3 | 000 | 00 K |
| 아이템 품목 | 인챈트 | 보상 코인 |
|---|---|---|
| 2차 무기 | ||
| 무관의 양손검 | +9 | 5 |
| 파괴의 장궁 | +8 | 3 |
| 파괴의 이도류 | +7 | 1 |
| 강철마나의 지팡이 | - | - |
| 3차 무기 | ||
| 나이트발드의 양손검 | +9 | 15 |
| 악몽의 장궁 | +8 | 10 |
| 포효의 이도류 | +7 | 7 |
| 제로스의 지팡이 | - | - |
| 2차 방어구 | ||
| 신성한 마법방어 투구 | +9 | 7 |
| 명궁의 장갑 | +8 | 5 |
| 돌장갑 / 빛나는 마력의 장갑 / 완력의 부츠 | +7 | 3 |
| 민첩의 부츠 / 지식의 부츠 / 실프의 티셔츠 | - | - |
| 거대여왕개미의 금빛날개 / 은빛날개 | - | - |
| 리치 로브 / 바포메트의 갑옷 | - | - |
| 바포메트의 부츠 | +9 | 5 |
| 베레스의 부츠 | +8 | 3 |
| 뱀파이어의 망토 | +7 | 1 |
| 격분의 장갑 | ||
| 머미로드의 왕관 | - | - |
| 3차 방어구 | ||
| 발라카스의 마갑주 | +9 | 15 |
| 린드비오르의 마갑주 | +8 | 12 |
| 안타라스의 마갑주 | +7 | 10 |
| 파푸리온의 마갑주 | +6 | 7 |
| +5 | 5 | |
※ 모든 아이템은 축복작업이 완료되어야 인정됩니다.
서버종료 이틀전부터 하루전 오후 6시까지 카운트 가능 (장비 반납 조건)
1인 부위별 1아이템 인정하며, 다음차수 코인으로 지급합니다